Voor spoed kunt u ons altijd bereiken op: 010 – 4361604
Na iedere behandeling ontvangt u van ons een gespecificeerde rekening met codes en tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Deze tarieven met toelichting kunt u hier vinden.
| Periodieke controle | Meldcode | Tarief |
| Consult voor een periodieke controle | C002 | €28,51 |
| Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | C002 | €21,00 |
| Mondzorg voor kinderen | Meldcode | Tarief |
| Periodieke controle | C002 | €28,51 |
| Probleemgericht consult | C003 | €28,51 |
| Schriftelijke medische anamnese | C010 | €28,51 |
| Kleine röntgenfoto | X10 | €21,00 |
| Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | €33.76 |
| Sealen | Meldcode | Tarief |
| Fissuurlak, eerste element (sealen) | V30 | €33,76 |
| Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | V35 | €18,75 |
| Vulling | Meldcode | Tarief |
| Eénvlaksvulling composiet | V91 | €60,01 |
| Tweevlaksvulling composiet | V92 | €78.77 |
| Drievlaksvulling composiet | V93 | €93,77 |
| Meervlaksvulling composiet | V94 | €120,03 |
| Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | €18,75 |
| Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | C022 €15,00 | €15,00 |
| Extractie | Meldcode | Tarief |
| Trekken tand of kies | H11 | €56,26 |
| Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant | H16 | €42,01 |
| Kosten hechtmateriaal | H21 | €7,50 |
| Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie | H35 | €90,02 |
| Wortelkanaalbehandeling | Meldcode | Tarief |
| Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | €52,51 |
| Kleine röntgenfoto | X10 | €21,00 |
| Elektronische lengtebepaling | E85 | €18,75 |
| Geleidings- en/of infiltratie verdoving | A10 | €18,75 |
| Aanbrengen rubberdam | C022 | €15,00 |
| Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | €101,27 |
| Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | E04 | €59,25 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | €135,03 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | €195,04 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | €255,06 |
| Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | €315,07 |
| Opbouw plastisch materiaal | R31 | €75,02 |
| Eénvlaksvulling composiet | V91 | €60,01 |
| Tweevlaksvulling composiet | V92 | €78,77 |
| Drievlaksvulling composiet | V93 | €93,77 |
| Meervlaksvulling composiet | V94 | €120,03 |
| Preventieve Mondzorg | Meldcode | Tarief |
| Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten | M01 | €16,82 |
| Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten | M02 | €16,82 |
| Gebitsreiniging per 5 minuten | M03 | €16,82 |
| Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van een medicament | M30 | €7,50 |
| Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | M32 | €22,51 |
| Fluoridebehandeling per kaak | M40 | €18,75 |
| Tandvleesbehandelingen | Meldcode | Tarief |
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T012 | €217,55 |
| Grondig reinigen wortel, complex, per element | T021 | €40,51 |
| Grondig reinigen wortel, standaard, per element | T022 | €30,01 |
| Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus | T032 | €135,03 |
| Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | T033 | €82,52 |
| Consult parodontale nazorg | T042 | €114,03 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | T043 | €151,53 |
| Complex consult parodontale nazorg | T044 | €201,80 |
| Toepassing lokaal medicament | T163 | €81,02 |
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | €52,51 |
| Behandeling tandvleesabces | T162 | €101,27 |
| Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | €75,02 |
| Verdoving | Meldcode | Tarief |
| Geleidings- en/of infiltratie verdoving | A10 | €18,75 |
| Oppervlakte verdoving | A15 | €9.75 |
| Bleken | Meldcode | Tarief |
| Uitwendig bleken per kaak (excl. materiaal-en techniekkosten) | E97 | €93,77 |
| Materialen voor thuisbleken | E98 | €48,00 |
| Cosmetisch consult | Meldcode | Tarief |
| Geleidings- en/of infiltratie verdoving | C012 | €135,03 |
| Techniekkosten eigen beheer | Q0203 | €218,66 |
Overige behandelingen hangen af van uw specifieke situatie. Uw behandelaar maakt daarom voor u een op uw situatie afgestemde begroting.
Nota’s van uw behandeling dienen direct aan de balie afgerekend te worden per pin of eventueel contant.
Dit overzicht is slechts een indicatie gezien iedere patiënt een eigen behandeling behoeft, waardoor kosten per patiënt kunnen verschillen. Prijzen zijn volgens de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), geldend vanaf: 01-01-2026 tot en met 31-12-2026. Meer informatie over kosten kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.
Binnen onze praktijk hanteren wij het beleid dat u de nota na uw behandeling aan de receptie betaalt per pin of eventueel contant.
TANDZORG.NL maakt gebruikt van PIEN Support, een software dat snel en gemakkelijk de eigen bijdrage berekent van uw behandeling. Zo kan ons receptieteam u meteen informeren over het bedrag dat u zult terugkrijgen van de behandeling of van de begroting die uw behandelaar voor u heeft gemaakt. Deze bedragen zijn altijd onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Geen Contract met Zorgverzekeraars
Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, dit kan invloed hebben op uw vergoeding. Lees daarom goed de voorwaarden van uw zorgverzekering door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Mondzorg voor jongeren onder de 18 jaar is vrijwel altijd verzekerd in het basispakket.
FAQ
Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.
Tot 18 jaar: Tandartsbezoeken worden volledig vergoed uit de basisverzekering (met uitzondering van kronen, bruggen en beugels).
Vanaf 18 jaar: U betaalt de kosten in principe zelf. Om toch vergoedingen te krijgen, kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Bepaalde behandelingen bij het tandtechnisch laboratorium en de kaakchirurg worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering.